1 | Stanford University |
1 | University of Pennsylvania (Wharton) |
3 | Northwestern University (Kellogg) |
3 | University of Chicago (Booth) |
5 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) |
6 | Harvard University |
7 | New York University (Stern) |
7 | University of California, Berkeley (Haas) |
7 | Yale University |
10 | Dartmouth College (Tuck) |
10 | University of Virginia (Darden) |
12 | Columbia University |
12 | Duke University (Fuqua) |
12 | University of Michigan--Ann Arbor (Ross) |
15 | Cornell University (Johnson) |
16 | Carnegie Mellon University (Tepper) |
16 | University of Texas--Austin (McCombs) |
18 | Emory University (Goizueta) |
18 | University of Southern California (Marshall) |
20 | Indiana University (Kelley) |
20 | University of California--Los Angeles (Anderson) |
20 | University of North Carolina--Chapel Hill (Kenan-Flagler) |
20 | Vanderbilt University (Owen) |
24 | Georgetown University (McDonough) |
25 | Georgia Institute of Technology (Scheller) |
26 | Washington University in St. Louis (Olin) |
27 | University of Georgia (Terry) |
27 | University of Washington (Foster) |
29 | Rice University (Jones) |
30 | Ohio State University (Fisher) |
30 | University of Notre Dame (Mendoza) |
32 | Arizona State University (W.P. Carey) |
32 | University of Rochester (Simon) |
34 | Southern Methodist University (Cox) |
35 | University of Minnesota--Twin Cities (Carlson) |
36 | University of Florida (Warrington) |
37 | Brigham Young University (Marriott) |
38 | The University of Texas at Dallas (Jindal) |
38 | University of Utah (Eccles) |
40 | William & Mary (Mason) |
41 | Michigan State University (Broad) |
41 | University of Maryland--College Park (Smith) |
43 | University of Wisconsin--Madison |
44 | Texas Christian University (Neeley) |
44 | University of California--Irvine (Merage) |
46 | Boston College (Carroll) |
47 | Texas A&M University--College Station (Mays) |
47 | University of Pittsburgh (Katz) |
47 | University of Tennessee--Knoxville (Haslam) |
50 | Boston University (Questrom) |
50 | Iowa State University (Ivy) |
50 | University of Arizona (Eller) |
53 | CUNY Bernard M. Baruch College (Zicklin) |
53 | Rutgers University--Newark and New Brunswick |
55 | University of Alabama (Manderson) |
56 | University of Houston (Bauer) |
57 | Baylor University (Hankamer) |
57 | University of California--Davis |
57 | University of South Carolina (Moore) |
60 | University of Kansas |
60 | University of Kentucky (Gatton) |
62 | Fordham University (Gabelli) |
62 | George Washington University |
62 | Tulane University (Freeman) |
62 | University of Miami (Herbert) |
66 | Case Western Reserve University (Weatherhead) |
66 | Chapman University (Argyros) |
66 | Lehigh University |
66 | North Carolina State University (Poole) |
66 | Syracuse University (Whitman) |
71 | University of Colorado--Boulder (Leeds) |
72 | Stevens Institute of Technology |
72 | University of Massachusetts--Amherst (Isenberg) |
74 | University at Buffalo--SUNY |
74 | University of Arkansas--Fayetteville (Walton) |
76 | Babson College (Olin) |
76 | Oklahoma State University (Spears) |
78 | University of California--San Diego (Rady) |
79 | North Carolina A&T State University |
79 | University of Detroit Mercy |
81 | Auburn University (Harbert) |
82 | Northeastern University (D'Amore-McKim) |
82 | University of Mississippi |
82 | University of Oklahoma (Price) |
85 | American University (Kogod) |
85 | College of Charleston |
87 | University of Denver (Daniels) |
87 | University of South Florida (Muma) |
89 | Pepperdine University (Graziadio) |
90 | Binghamton University--SUNY |
90 | University of California--Riverside (Anderson) |
92 | University of Hawaii--Manoa (Shidler) |
93 | Claremont Graduate University (Drucker) |
93 | Clark Atlanta University |
93 | University of Minnesota--Duluth (Labovitz) |
96 | Clark University |
97 | Clarkson University (Reh) |
97 | Louisiana State University--Baton Rouge (Ourso) |
97 | Louisiana Tech University |
97 | Rochester Institute of Technology (Saunders) |
97 | Saint Louis University (Chaifetz) |
*Ranking data reference: U.S. News 2024